KR DMLQ31.23-JZKY-34-J3T3-350-R18-Z-XIN
OSRAM Opto (ams OSRAM)
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Wellenlänge | 620nm (616nm ~ 624nm) |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.3V |
Blickwinkel | 120° |
Temperatur - Test | 25°C |
Supplier Device-Gehäuse | 1108 |
Größe / Dimension | 0.108" L x 0.079" W (2.75mm x 2.00mm) |
Serie | SYNIOS® P2720 |
Verpackung / Gehäuse | 1108 (2720 Metric) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Leuchtender Fluss @ Strom/Temperatur | 79lm (61lm ~ 97lm) |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 98 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.028" (0.70mm) |
Strom - Test | 350mA |
Strom - Max | 500mA |
Farbe | Red |
LED SYNIOS P2720 RED SMD
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 620NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108
LED SYNIOS RED 621NM SMD
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 620NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 620NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 621NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
LED SYNIOS RED 621NM 2SMD
SYNIOS P2720
2024/05/23
2024/10/18
2024/06/3
2024/06/17
KR DMLQ31.23-JZKY-34-J3T3-350-R18-Z-XINOSRAM Opto (ams OSRAM) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|